車検
syaken
車検はなぜ必要?
車には有効期間の満了日があり、新車登録後は3年、それ以後は2年毎となります。
エンジンやブレーキ、ライトなどが劣化や故障なく正常に動いているか、足回りやブレーキをはじめとするコンディションは整っているかを一定期間ごとに確認することは、乗車するお客様の命を守ることにもつながる重要な検査となります。
また車検は法律で定められた義務制度であり、車検切れの状態で公道を走行すると罰則に課せられます。
上記から、車検は車のオーナーであれば必ず必要であり、大切なことなのです。
車検料金
※料金はすべて税込価格です。
ナラサキ車検(セーフティコース)
軽自動車
| 法定費用 | ¥26,340 |
| 基本料金 | ¥17,300 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥37,990 |
小型乗用車
(1t以下)
| 法定費用 | ¥36,250 |
| 基本料金 | ¥18,400 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥49,000 |
中型乗用車
(1t~1.5t)
| 法定費用 | ¥44,450 |
| 基本料金 | ¥19,500 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥58,300 |
大型乗用車
(1.5t~2t)
| 法定費用 | ¥52,750 |
| 基本料金 | ¥20,600 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥67,700 |
超大型乗用車
(2t~2.5t)
| 法定費用 | ¥60,950 |
| 基本料金 | ¥30,150~ |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥76,100 |
※法定費用には自賠責保険料、重量税、印紙代が含まれます。
※2021年4月1日以降の自賠責保険料を適応しています。
ナラサキ車検(パーフェクトコース)
軽自動車
| 法定費用 | ¥26,340 |
| 基本料金 | ¥23,900 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥44,590 |
小型乗用車
(1t以下)
| 法定費用 | ¥36,250 |
| 基本料金 | ¥25,000 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥55,600 |
中型乗用車
(1t~1.5t)
| 法定費用 | ¥44,450 |
| 基本料金 | ¥26,100 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥65,000 |
大型乗用車
(1.5t~2t)
| 法定費用 | ¥52,750 |
| 基本料金 | ¥27,200 |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥74,300 |
超大型乗用車
(2t~2.5t)
| 法定費用 | ¥60,950 |
| 基本料金 | ¥37,650~ |
| 継続検査料 | ¥9,350 |
| 最大割引 | ¥15,000 |
| 車検総額 (最大割引適用) | ¥83,600 |
※法定費用には自賠責保険料、重量税、印紙代が含まれます。
※2021年4月1日以降の自賠責保険料を適応しています。
早期予約で燃料がお得になるキャンペーン実施中!
そのほかお得なサービスも続々。
車検はEnejet新道伏古SSで!